Order results by:
Issue | Title | |
Vol 15, No 2 (2022) | Pharmacotherapy of insomnia in childhood | Abstract similar documents |
Z. G. Tadtaeva, A. N. Galustyan, V. V. Rusanovsky, O. A. Gromova, I. S. Sardaryan, M. Yu. Krivdina, N. A. Kuritsyna | ||
Vol 7, No 2 (2014) | ECONOMIC ANALYSIS OF USE OF IMMUNOCORRECTIVE PREPARATIONS FOR PREVENTION OF OFTEN RESPIRATORY INFECTIONS AND THEIR COMPLICATIONS AT CHILDREN OF SCHOOL AGE | Abstract similar documents |
R. V. Maiorov, D. P. Derbenev | ||
"... частоту респираторных инфекций у часто болеющих детей младшего школьного возраста. Выявлено, что ..." | ||
Vol 7, No 3 (2014) | MODELI NG CLINICAL AND ECONOMIC OUTCOMES OF TESTING FOR LTBI WITH T-SPOT.TB IN IMMUNOCOMPROMISED CHILDREN | Abstract similar documents |
V. I. Ignatyeva, M. V. Avxentyeva, V. V. Omelyanovsky, G. R. Khachatryan | ||
"... иммуноскомпрометированных детей. Материалы и методы: построена модель, позволяющая прогнозировать результаты тестирования ..." | ||
Vol 14, No 2 (2021) | Analysis of the availability and affordability of pharmaceuticals for children in need of palliative care | Abstract similar documents |
D. M. Medvedeva, I. A. Narkevich, O. D. Nemyatykh | ||
"... детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи. Материал и методы. Анализ базировался на методике ..." | ||
Vol 7, No 1 (2014) | ECONOMIC ASSESSMENT OF MAGNESIUM DEFICIENCY CORRECTION FOR BASIC THERAPY EFFICACY OF UNCONTROLLED ASTHMA IN CHILDREN | Abstract similar documents |
V. I. Petrov, I. N. Shishimorov, O. V. Magnitskaya, Ju. V. Ponomareva | ||
"... Коррекция сопутствующего дефицита магния у детей с неконтролируемой бронхиальной астмой позволяет ..." | ||
Vol 10, No 2 (2017) | CLINICAL AND ECONOMIC EVALUATION OF CHRONIC DISEASE TREATMENT: A DISCREPANCY BETWEEN THE TRADITIONAL PHARMACOECONOMIC AND SOCIO-ECONOMIC ANALYSES | Abstract similar documents |
O. V. Zhukova, S. V. Kononova | ||
"... заболевания в условиях стационара на примере противоастматической терапии у детей в ракурсе классического ..." | ||
Vol 10, No 3 (2017) | ABC-analysis of pharmacotherapy in children hospitalized with bronchial asthma exacerbations | Abstract similar documents |
O. V. Zhukova, S. V. Kononova | ||
"... детей в стационаре. Материалы и методы. Материалами для исследования послужили данные 336 историй ..." | ||
Vol 15, No 2 (2022) | Pharmacoeconomic study of the treatment of arterial hypertension in children and adolescents using cost-of-illness analysis | Abstract similar documents |
O. S. Mikhaylova, A. V. Krikova | ||
"... лечения артериальной гипертензии у детей и подростков методом COI-анализа. Материал и методы. Источником ..." | ||
Vol 17, No 4 (2024) | Scenario modeling of the drug prescription process for children: application of machine learning methods | Abstract similar documents |
А. А. Kondrashov, М. М. Kurashov, Е. Е. Loskutova | ||
"... лекарственных препаратов (ЛП) детям в условиях медицинской организации, оценка его производительности и ..." | ||
Vol 9, No 1 (2016) | SYSTEMATIC REVIEW OF PENTAGLOBIN EFFICACY IN PREVENTING MORTALITY IN NEWBORNS AND OLDER CHILDREN WITH BACTERIAL INFECTIONS AND SEPSIS | Abstract similar documents |
V. K. Fedyaeva, O. Yu. Rebrova | ||
"... Пентаглобина и различных компараторов при бактериальных инфекциях и сепсисе у детей. Материалы и методы ..." | ||
1 - 10 of 10 Items |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
- Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
- Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)